Professoren und Dozent/innen der Abteilung |
|
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Prof. Dr. Alexander Siegmund | | Prof. Dr. Klaus-Dieter Hupke | | | | | |
| | | | | | | |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Dr. Raimund Ditter | | Dr. Christina Fiene | | | | | |
| | | | | | | |
Koordination | | | | | |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Brigitte Beck-Ritzert | | Nils Hevendehl, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Dr. Maike Petersen | | Dr. Maximilian Spiegelberg | | | | | |
| | | | | | | |
Mitarbeiter/innen des Geco-Lab, Kompetenzzentrum für geoökologische Raumerkundung |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Dr. Simone Fischer | | Dana Graulich, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Vanessa Schmidt, M. Ed. | | Franziska Wankmüller, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
Mitarbeiter/innen der GIS-Station, Kompetenzzentrum für digitale Geomedien | | | | | |
 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Mario Blersch, M. Sc. | | Johannes Keller | | | | | |
| | | | | | | |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Sarah Pflüger, B. Sc. | | Dipl.-Geogr. Christian Plass | | | | | |
| | | | | | | |
 | | | | | | | |
| | | | | | | |
René Schütz, M. Sc. | | | | | | | |
| | | | | | | |
Mitarbeiter/innen des BNE-Teams | | | | | |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Christine Lechner | | Florian Kohler, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Teresa Ruckelshauß, M. Sc.
| | Ann-Kathrin Schieszus | | | | | |
| | | | | | | |
 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Dr. Johanna Weselek | | | | | | | |
| | | | | | | |
Bibliothek | | | | | | | |

| | | | | | | |
| | | | | | | |
Sabrina Wiche | | | | | | | |
| | | | | | | |
Externe Doktorand/innen |
 | |  | | | | | |
| | | | | | | |
Taye Bayode, M. Sc. | | Emmanuel Eze, M. Sc., M. Ed. | | | | | |
| | | | | | | |
| |  | | | | | |
| | | | | | | |
Dipl.-Geogr. Claas Olehowski | | Juan Carlos Pastene, M. Sc. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Maximilian Himberger | | | | | | | |